全球足球赛事实时比分 · 赛果查询 · 赛程直播
第28轮进行中
第30轮进行中
第5轮进行中
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 21 | 4 | 3 | 67 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 5 | 4 | 62 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 2 | 12 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 23 | 4 | 3 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 5 | 4 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 19 | 6 | 5 | 63 |
| 4 | 赫罗纳 | 30 | 18 | 6 | 6 | 60 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 30 | 14 | 9 | 7 | 51 |
| 6 | 皇家社会 | 30 | 13 | 8 | 9 | 47 |
2024-03-15 · 欧冠赛事
2024-03-14 · 中超联赛
2024-03-14 · 英超联赛
2024-03-13 · 国足动态
比分数据秒级刷新,全球赛事同步覆盖
涵盖200+联赛,历史数据一键查询
专为手机设计,随时随地查看比分
关注赛事自动推送,精彩不容错过